<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitternde Wissenschaftler &#124; 06/2009</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/</link>
	<description>Die Wissenschaft der Blogosphäre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Wissenschaftler bei Twitter: Eine Studie zur wissenschaftlichen Twitternutzung</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Wissenschaftler bei Twitter: Eine Studie zur wissenschaftlichen Twitternutzung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2608</guid>
		<description>[...] wirklich ein Early Adopter. [↩]Insofern schließt die Studie und die Datenerhebung an meine Twitter-Rankings aus dem Wissenschafts-Café aus dem Jahr 2009 an. [↩]Zum Authority-Wert: Accounts mit vielen &#8220;Followern&#8221; werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wirklich ein Early Adopter. [↩]Insofern schließt die Studie und die Datenerhebung an meine Twitter-Rankings aus dem Wissenschafts-Café aus dem Jahr 2009 an. [↩]Zum Authority-Wert: Accounts mit vielen &#8220;Followern&#8221; werden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz verlinkt: Ist die Wissenschaftskommunikation bereit für Social Media?</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2538</link>
		<dc:creator>Kurz verlinkt: Ist die Wissenschaftskommunikation bereit für Social Media?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2538</guid>
		<description>[...] Auch Marc Scheloske &#8211; seines Zeichens Sozialwissenschaftler, Blogger und Journalist &#8211; beschreibt immer mal wieder Effekte, die Twitter &amp; Co. auf die Wissenschaftswelt haben können. Zudem macht er sich die Mühe und rankt Wissenschaftsblogs, oder listet twitternde Wissenschaftler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch Marc Scheloske &#8211; seines Zeichens Sozialwissenschaftler, Blogger und Journalist &#8211; beschreibt immer mal wieder Effekte, die Twitter &amp; Co. auf die Wissenschaftswelt haben können. Zudem macht er sich die Mühe und rankt Wissenschaftsblogs, oder listet twitternde Wissenschaftler. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2507</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2507</guid>
		<description>Liebe CAFE-Kollegen,

ein Dreivierteljahr sind im Internet ja eine ziemliche Ewigkeit. Es wäre also super, wenn man bei Gelegenheit das Ranking aktualisieren könnte. Oder gibt es an anderer Stelle so etwas wie eine METAROLL für Wissenschafts-Twitter?

(siehe www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&amp;topic=science )

Falls Ihr Unterstützung beim Ranken braucht, gerne...

Grüße
--Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe CAFE-Kollegen,</p>
<p>ein Dreivierteljahr sind im Internet ja eine ziemliche Ewigkeit. Es wäre also super, wenn man bei Gelegenheit das Ranking aktualisieren könnte. Oder gibt es an anderer Stelle so etwas wie eine METAROLL für Wissenschafts-Twitter?</p>
<p>(siehe <a href="http://www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&#038;topic=science" rel="nofollow">http://www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&#038;topic=science</a> )</p>
<p>Falls Ihr Unterstützung beim Ranken braucht, gerne&#8230;</p>
<p>Grüße<br />
&#8211;Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2506</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2506</guid>
		<description>Liebe CAFE-Kollegen,

ein Dreivierteljahr sind im Internet ja eine ziemliche Ewigkeit. Es wäre also super, wenn man bei Gelegenheit das Ranking aktualisieren könnte. Oder gibt es an anderer Stelle so etwas wie eine METAROLL für Wissenschafts-Twitter?

(siehe http://www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&amp;topic=science )

Falls Ihr Unterstützung beim Ranken braucht, gerne...

Grüße
--Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe CAFE-Kollegen,</p>
<p>ein Dreivierteljahr sind im Internet ja eine ziemliche Ewigkeit. Es wäre also super, wenn man bei Gelegenheit das Ranking aktualisieren könnte. Oder gibt es an anderer Stelle so etwas wie eine METAROLL für Wissenschafts-Twitter?</p>
<p>(siehe <a href="http://www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&#038;topic=science" rel="nofollow">http://www.metaroll.de/metaroll.php?seite=1&#038;topic=science</a> )</p>
<p>Falls Ihr Unterstützung beim Ranken braucht, gerne&#8230;</p>
<p>Grüße<br />
&#8211;Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2502</guid>
		<description>Der Lehrstuhl BWL - Strategie &amp; Organisation der Technischen Universität München twittert auch. Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Überschneidungsbereich von Betriebswirtschaft, Ökonomie und Psychologie.

http://twitter.com/stratorgscience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lehrstuhl BWL &#8211; Strategie &amp; Organisation der Technischen Universität München twittert auch. Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Überschneidungsbereich von Betriebswirtschaft, Ökonomie und Psychologie.</p>
<p><a href="http://twitter.com/stratorgscience" rel="nofollow">http://twitter.com/stratorgscience</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lois</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2303</link>
		<dc:creator>lois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2303</guid>
		<description>Ja die ganze Welt twittert! Es will sich halt jeder selbst darstellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die ganze Welt twittert! Es will sich halt jeder selbst darstellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2068</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2068</guid>
		<description>Bei der nächsten Erhebung bitte berücksichtigen:

twitter.com/innovisions


--ag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der nächsten Erhebung bitte berücksichtigen:</p>
<p>twitter.com/innovisions</p>
<p>&#8211;ag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=376#comment-2013</guid>
		<description>Tja Twitter entwickelt sich zu einem Gesellschaftsphänomen! Aber wieso twittert denn das Wissenschafts-Cafe dann noch nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja Twitter entwickelt sich zu einem Gesellschaftsphänomen! Aber wieso twittert denn das Wissenschafts-Cafe dann noch nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.wissenschafts-cafe.net/2009/06/sciencetwitter-twitternde-wissenschaftler-062009/feed/ ) in 0.34727 seconds, on Feb 11th, 2012 at 6:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 7:42 am UTC -->
