<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auslese 2008 &#124; Suche nach den besten wissenschaftlichen Blogartikeln des Jahres</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/</link>
	<description>Die Wissenschaft der Blogosphäre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 11:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: @Scienceblogs</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>@Scienceblogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1151</guid>
		<description>Letzte Gelegenheit um Vorschläge für den besten wissenschaftlichen Blogpost zu machen. http://twiturl.de/auslese2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Gelegenheit um Vorschläge für den besten wissenschaftlichen Blogpost zu machen. <a href="http://twiturl.de/auslese2008" rel="nofollow">http://twiturl.de/auslese2008</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @Sprachspielerin</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>@Sprachspielerin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1152</guid>
		<description>Retweeting @Werkstatt: Noch 24h, um wissenschaftl. Blogposts ins Rennen um die &quot;Auslese 2008&quot; zu schicken! http://twiturl.de/auslese2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retweeting @Werkstatt: Noch 24h, um wissenschaftl. Blogposts ins Rennen um die &quot;Auslese 2008&quot; zu schicken! <a href="http://twiturl.de/auslese2008" rel="nofollow">http://twiturl.de/auslese2008</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @Werkstatt</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>@Werkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1153</guid>
		<description>Noch 24h Zeit, um wissenschaftliche Blogposts ins Rennen um die &quot;Auslese 2008&quot; zu schicken! Mitmachen! Danke! http://twiturl.de/auslese2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 24h Zeit, um wissenschaftliche Blogposts ins Rennen um die &quot;Auslese 2008&quot; zu schicken! Mitmachen! Danke! <a href="http://twiturl.de/auslese2008" rel="nofollow">http://twiturl.de/auslese2008</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wissenschafts-Café &#187; Blog Archive &#187; Wissenschaftsblog-Charts &#124; 01/2009</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Wissenschafts-Café &#187; Blog Archive &#187; Wissenschaftsblog-Charts &#124; 01/2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1047</guid>
		<description>[...] aktuellen Charts präsentiert werden, noch die Erinnerung an die Nominierungsfrist für die &#8220;Auslese 2008&#8221; - noch 3 Tage lang können besonders gelungene wissenschaftliche Blogartikel für eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktuellen Charts präsentiert werden, noch die Erinnerung an die Nominierungsfrist für die &#8220;Auslese 2008&#8221; &#8211; noch 3 Tage lang können besonders gelungene wissenschaftliche Blogartikel für eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz vor Weihnachten - Krieg und Frieden in der Blogosphäre (Blogschau 12/IV)</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Kurz vor Weihnachten - Krieg und Frieden in der Blogosphäre (Blogschau 12/IV)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1043</guid>
		<description>[...] oder stagnierte, nahm sie in den Wissenschaftsblogs an Vielfalt und Sachlichkeit zu. Im Wissenschaftscafé kann deshalb nun bei der Auslese 08 der besten Wissenschaftsblogs mitgew&#228;hlt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder stagnierte, nahm sie in den Wissenschaftsblogs an Vielfalt und Sachlichkeit zu. Im Wissenschaftscafé kann deshalb nun bei der Auslese 08 der besten Wissenschaftsblogs mitgew&#228;hlt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ScienceBlogs</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>ScienceBlogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 05:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1041</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Auslese 2008: Leistungsschau der wissenschaftlichen Blogszene...&lt;/strong&gt;

Wissenschaftliche Blogs haben Konjunktur. Allein auf ScienceBlogs.de sind im letzten Jahr über 3.500 wissenschaftliche Blog-Artikel entstanden. Darunter viele aktuelle Wortmeldungen, aber auch viele Notizen und Essays, die über ihren Entstehungskonte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auslese 2008: Leistungsschau der wissenschaftlichen Blogszene&#8230;</strong></p>
<p>Wissenschaftliche Blogs haben Konjunktur. Allein auf ScienceBlogs.de sind im letzten Jahr über 3.500 wissenschaftliche Blog-Artikel entstanden. Darunter viele aktuelle Wortmeldungen, aber auch viele Notizen und Essays, die über ihren Entstehungskonte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schreibschule</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>schreibschule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1040</guid>
		<description>Na, so ist es ja nun auch nicht, dass Blogger vermehrt nur noch nachrichtliche Inhalte oder Meinungen usw. veröffentlichen … Entspricht dieser Beitrag http://juttas-schreibtipps.blogspot.com/2008/12/wenn-ein-gewehr-der-wand-hngt-muss-es.html den Kriterien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, so ist es ja nun auch nicht, dass Blogger vermehrt nur noch nachrichtliche Inhalte oder Meinungen usw. veröffentlichen … Entspricht dieser Beitrag <a href="http://juttas-schreibtipps.blogspot.com/2008/12/wenn-ein-gewehr-der-wand-hngt-muss-es.html" rel="nofollow">http://juttas-schreibtipps.blogspot.com/2008/12/wenn-ein-gewehr-der-wand-hngt-muss-es.html</a> den Kriterien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Skeptic as hell - Die Welt im Blick...</title>
		<link>http://www.wissenschafts-cafe.net/2008/12/auslese-2008-suche-nach-den-besten-wissenschaftlichen-blogartikeln-des-jahres/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Skeptic as hell - Die Welt im Blick...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschafts-cafe.net/?p=273#comment-1039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zum Mitmachen! Wissenschaftsblogs&#160;2008...&lt;/strong&gt;


Wenn ihr einen Wissenschaftlichen Blogartikel aus 2008 kennt, der Euch besonders gut gefallen hat, dann meldet Euch mal beim Wissenschaftscafe oder dem Fischblog.
Es ist sicherlich eine gute Sache, wenn besonders lesenswerte &#8220;Ergüsse&#8221; der...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum Mitmachen! Wissenschaftsblogs&nbsp;2008&#8230;</strong></p>
<p>Wenn ihr einen Wissenschaftlichen Blogartikel aus 2008 kennt, der Euch besonders gut gefallen hat, dann meldet Euch mal beim Wissenschaftscafe oder dem Fischblog.<br />
Es ist sicherlich eine gute Sache, wenn besonders lesenswerte &#8220;Ergüsse&#8221; der&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
